W magazynie
Nowy produkt
Uwaga: ostatnie sztuki w magazynie!
Data dostępności towaru:
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 262 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 262 points które mogą być zamienione na jeden bon o wartości 0,79 zł.
Niezwykle zdrowa, zasobna w witaminy i minerały przekąska, dodatek do płatków śniadaniowych, czy musli, składnik pysznego pieczywa.
Pestki dyni są naturalnym źródłem:
Wartość odżywcza produktu:
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
Wartość energetyczna | 2327 kJ/556 kcal | 1164 kJ/278 kcal | 14% |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 45,8 g 8,5 g | 22,9 g 4,3 g | 33% 22% |
Węglowodany - w tym cukry | 18 g 1,1g | 9 g 0,6 g | 3% 1% |
Błonnik | 5,3 g | 2,7 g | - |
Białko | 24,5 g | 12,3 g | 25% |
Sól | 0,05 g | <0,01 g | <1 % |
Witaminy i składniki mineralne | W 100 g | %RWS* w 100g | W porcji 50 g |
Tiamina (Wit. B1) | 0,21 mg | 19 % | 0,11 mg |
Ryboflawina | 0,32 mg | 23 % | 0,16 mg |
Witamina E | 26 mg | 216 % | 13 mg |
Potas | 810 mg | 41 % | 405 mg |
Fosfor | 1170 mg | 146 % | 585 mg |
Cynk | 7,5 mg | 75 % | 3,8 mg |
Magnez | 540 mg | 144 % | 270 mg |
Mangan | 1 mg | 50 % | 0,5 mg |
Żelazo | 15 mg | 107 % | 7,5 mg |
Możliwe naturalne odchylenia.**Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. *RWS- Referencyjne Wartości Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Specyfikacja:
Producent: | Targroch |
Waga netto: | 1 kg |
Kraj pochodzenia: | Polska |
Skład: | 100% dynia łuszczona |